Import d'opérations sur transactions - fichier mal interprété
Posté : lun. 12 juil. 2021 10:43
Bonjour,
J'essaye d'importer un fichier d'opérations sur transaction mais malgré plusieurs essaye de format, il est toujours invalide. En essayant avec la fonction d'import de transaction le fichier est bien reconnu. Bug ou erreur de ma part ? Voici les éléments :
Le fichier source (séparateur tabulation dans cet exemple, mais ';' même résultat) :
ISIN DATE_OP QUANTITE TYPE_OP NOTE
LU0302446645 21/06/2021 1,1113 REP 1,1113*29,27=32,53
LU0406802339 21/06/2021 0,1277 REP 0,1277*280,82=35,86
BE0058652646 21/06/2021 0,1146 REP 0,1146*312,41=35,80
LU0073232471 21/06/2021 0,1615 REP 0,1615*237,89=38,42
FR0011449602 21/06/2021 0,0935 REP 0,0935*400,70=37,47
FR0010858498 21/06/2021 0,0902 REP 0,0902*541,91=48,88
FR0000284689 21/06/2021 0,0181 REP 0,0181*2686,22=48,62
LU0823421333 21/06/2021 0,0199 REP 0,0199*1740,15=34,63
FR0010321810 21/06/2021 0,0982 REP 0,0982*505,47=49,64
LU0280435461 21/06/2021 0,2894 REP 0,2894*117,50=34,00
Résultat KO avec import d'op sur transaction
-
Résultat OK avec import de transactions
-
Merci d'avance pour votre éclairage
J'essaye d'importer un fichier d'opérations sur transaction mais malgré plusieurs essaye de format, il est toujours invalide. En essayant avec la fonction d'import de transaction le fichier est bien reconnu. Bug ou erreur de ma part ? Voici les éléments :
Le fichier source (séparateur tabulation dans cet exemple, mais ';' même résultat) :
ISIN DATE_OP QUANTITE TYPE_OP NOTE
LU0302446645 21/06/2021 1,1113 REP 1,1113*29,27=32,53
LU0406802339 21/06/2021 0,1277 REP 0,1277*280,82=35,86
BE0058652646 21/06/2021 0,1146 REP 0,1146*312,41=35,80
LU0073232471 21/06/2021 0,1615 REP 0,1615*237,89=38,42
FR0011449602 21/06/2021 0,0935 REP 0,0935*400,70=37,47
FR0010858498 21/06/2021 0,0902 REP 0,0902*541,91=48,88
FR0000284689 21/06/2021 0,0181 REP 0,0181*2686,22=48,62
LU0823421333 21/06/2021 0,0199 REP 0,0199*1740,15=34,63
FR0010321810 21/06/2021 0,0982 REP 0,0982*505,47=49,64
LU0280435461 21/06/2021 0,2894 REP 0,2894*117,50=34,00
Résultat KO avec import d'op sur transaction
-
Résultat OK avec import de transactions
-
Merci d'avance pour votre éclairage

