J'ai un petit souci avec l'affichage de l'historique d'une position cotée en $
Il me manque des points et je n'arrive pas à voir pourquoi
Voici ce que j'ai dans mon fichier data, les cours sont biens présents et si j'affiche l'historique €->$, elle est également complète.
2009/09/25|696.120000|0|1|
2009/09/28|695.110000|0|1|
2009/09/29|682.380000|0|1|
2009/09/30|695.640000|0|1|
2009/10/01|697.650000|0|1|
2009/10/02|698.680000|0|1|
2009/10/05|682.100000|0|1|
2009/10/06|685.390000|0|1|
2009/10/07|700.010000|0|1|
2009/10/08|714.070000|0|1|
2009/10/09|715.120000|0|1|
2009/10/12|716.270000|0|1|
2009/10/13|712.390000|0|1|
2009/10/14|716.700000|0|1|
2009/10/15|731.710000|0|1|
2009/10/16|732.020000|0|1|

Cordialement.
René
